聯(lián)系電話(huà):
021-69156252
簡(jiǎn)要描述:DSZ1352三相三線(xiàn)峰谷平電表系列是采用大規模集成電路,數字采樣處理技術(shù)及SMT工藝。本系列電能表集眾多功能于一體,實(shí)現了有功雙向、無(wú)功四象限分時(shí)電能計量、分相雙向計量、需量計量,具有實(shí)時(shí)電壓、電流、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數、電網(wǎng)頻率的測量及監測報警功能,具有失壓、失流、過(guò)載、斷相、電流不平衡、開(kāi)蓋、校時(shí)、編程等多種事件記錄等功能。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 互感器接入式:3×1.5(6)AA |
準確度等級 | 0.5S | 參比電壓 | 3×57.7/100VV |
電流倍率 | 1.2 | 顯示方式 | 液晶 |
頻率 | 50Hz | 最大電流 | 6A |
裝箱數 | 1 | 外形尺寸 | 290x170x85mm |
應用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,電子 |
1 產(chǎn)品介紹
DSZ1352三相三線(xiàn)峰谷平電表系列是采用大規模集成電路,數字采樣處理技術(shù)及SMT工藝。本系列電能表集眾多功能于一體,實(shí)現了有功雙向、無(wú)功四象限分時(shí)電能計量、分相雙向計量、需量計量,具有實(shí)時(shí)電壓、電流、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數、電網(wǎng)頻率的測量及監測報警功能,具有失壓、失流、過(guò)載、斷相、電流不平衡、開(kāi)蓋、校時(shí)、編程等多種事件記錄等功能。
2 原理組成
電能表由測量單元、數據處理單元、通信接口單元、時(shí)鐘模塊等組成(如下圖所示),具有電能量計量、信息存儲及處理、實(shí)時(shí)監測、自動(dòng)控制、信息交互等功能。
3 主要技術(shù)參數
4 三相三線(xiàn)峰谷平電表基本功能
基本功能 | 功能簡(jiǎn)述 |
電能計量 | 計量正、反向、組合有功總、尖、峰、平、谷電能。組合有功電能根據有功組合方式特征字任意設置;計量四象限、組合1、組合2無(wú)功總、尖、峰、平、谷電能。組合1和組合2無(wú)功計量模式可根據無(wú)功組合1和無(wú)功組合2方式特征字進(jìn)行選擇性加減組合。 |
需量計量 | 能記錄正、反向有功, 1、2、3、4象限無(wú)功,組合無(wú)功1、2的需量和發(fā)生時(shí)間;需量計算采用滑差方式。需量周期和滑差時(shí)間可在1~60min分鐘范圍內設置。 |
時(shí)鐘及校時(shí) | 電能表有溫度補償功能的內置硬件時(shí)鐘;時(shí)鐘準確度≤±0.5s/d;可以通過(guò)RS485和紅外通信接口對電能表校時(shí)(需編程開(kāi)關(guān)和通訊密碼配合);廣播校時(shí)(無(wú)需編程開(kāi)關(guān)和通訊密碼配合),但每天只允許一次,且校時(shí)范圍不超過(guò)5分鐘,誤差大于5分鐘電能表只有通過(guò)現場(chǎng)進(jìn)行校時(shí)。 |
時(shí)段費率 | 電能表可支持四種費率(尖、峰、平、谷)切換;具有兩套時(shí)區表和兩套日時(shí)段表方案,及兩套方案的各自切換時(shí)間(年月日時(shí)分),可通過(guò)預先設置時(shí)間實(shí)現兩套費率方案的自動(dòng)切換;每套費率時(shí)段方案全年可設置14個(gè)時(shí)區,各個(gè)時(shí)區設置起始日期及使用的日時(shí)段表號。每天可以設置14個(gè)時(shí)段,各個(gè)時(shí)段設置起始時(shí)間及使用的費率。 |
電量?jì)鼋Y | 瞬時(shí)凍結:電表收到瞬時(shí)凍結命令后對當前所有電量數據、時(shí)間以及一些重要測量數據進(jìn)行凍結,保存最后3次的瞬時(shí)凍結數據。 定時(shí)凍結:可設定為以小時(shí)、日、月為周期凍結,保存最后60次定時(shí)凍結數據。 日凍結:可設置日凍結時(shí)間,默認在00時(shí)00分進(jìn)行凍結,可存儲最近62日的日凍結數據。 約定凍結:在主副兩套年時(shí)區方案/日時(shí)段表方案/費率方案/階梯電價(jià)方案切換的約定時(shí)刻,凍結約定時(shí)刻的電量以及其它重要數據,各存儲最后2次切換記錄。 |
測量及監測 | 本儀表實(shí)時(shí)測量總及A、C各相的電壓、電流、相角、視在功率、有功功率、無(wú)功功率、功率因數及電網(wǎng)頻率,并且顯示功率的方向。 |
通訊 | RS485,紅外通訊 |
5 外形及安裝尺寸圖
外形尺寸(mm):290×170×85,安裝尺寸(mm):240(256)×150。
上一產(chǎn)品:DTZ1352三相峰谷平分時(shí)電表
下一產(chǎn)品:Acrel-2000T/A-600C-2ZJ無(wú)線(xiàn)測溫集中顯示箱