聯(lián)系電話(huà):
021-69156252
簡(jiǎn)要描述:DTSD1352支持雙通訊協(xié)議的智能電能表,是主要針對電力系統,工礦企業(yè),公用設施的電能統計、管理需求而設計的一款智能儀表,產(chǎn)品具有精度高、體積小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | 3*1.5(6)AA |
準確度等級 | 0.5S | 參比電壓 | 380V |
顯示方式 | 液晶 | 頻率 | 50Hz |
最大電流 | 80A | 裝箱數 | 1 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 |
1 概述
DTSD1352支持雙通訊協(xié)議的智能電能表,是主要針對電力系統,工礦企業(yè),公用設施的電能統計、管理需求而設計的一款智能儀表,產(chǎn)品具有精度高、體積小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。集成常見(jiàn)電力參數測量及電能計量及考核管理,提供上48月的各類(lèi)電能數據統計。
支持雙通訊協(xié)議的智能電能表,具有2~31次分次諧波與總諧波含量檢測,帶有開(kāi)關(guān)量輸入和開(kāi)關(guān)量輸出可實(shí)現“遙信"和“遙控"功能,并具備報警輸出。帶有RS485通信接口,可選用MODBUS-RTU或DL/T645協(xié)議。該電力儀表可廣泛應用于各種控制系統,SCADA系統和能源管理系統中。產(chǎn)品符合企業(yè)標準《導軌式安裝電能表企業(yè)標準》的要求。
2 型號說(shuō)明
3 功能列表
表1 功能說(shuō)明列表
功能 | 功能說(shuō)明 | DTSD1352 |
電能計量 | 有功電能計量(正、反向) | ■ |
無(wú)功電能計量(正、反向) | ■ | |
A、B、C分相正向有功電能 | ■ | |
電量測量 | U、I | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | |
諧波測量 | 2~31次諧波電壓電流 | □注1 |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示、背光顯示 | ■ |
按鍵編程 | 4按鍵可編程通信、變比等參數 | ■ |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 | ■ |
無(wú)功脈沖輸出 | □注2 | |
時(shí)鐘脈沖輸出 | □注2 | |
LED報警 | 失壓、過(guò)壓報警 | ■ |
復費率及 附帶功能 | 有源開(kāi)關(guān)量輸入 | □注3 |
開(kāi)關(guān)量輸出 | □注2 | |
支持4個(gè)時(shí)區、2個(gè)時(shí)段表、 14個(gè)日時(shí)段、4個(gè)費率 | □ | |
需量及發(fā)生時(shí)間 | □ | |
上48月、上90日歷史凍結數據 | □ | |
日期、時(shí)間 | □ | |
通訊 | 紅外通訊 | ■ |
第一路通訊:RS485接口, 同時(shí)支持Modbus、DL/T645 | □ | |
第二路通訊:RS485接口, 同時(shí)支持Modbus、DL/T645 | □注3 | |
測溫 | 支持3外置NTC測溫 | □注4 |
注:
1:外置互感器規格時(shí),諧波測量為標配,其余規格均為選配。
2:默認無(wú)功脈沖、時(shí)鐘脈沖、開(kāi)關(guān)量輸出三選一;
3:有源開(kāi)關(guān)量和第二路通訊二選一;
4:選配測溫功能時(shí)1、2所述選配功能均不可選。
4 技術(shù)參數
表2 技術(shù)參數說(shuō)明
項目 | 性能參數 | ||
規格 | 三相三線(xiàn)、三相四線(xiàn) | ||
測 量 | 電 壓 | 參比電壓 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
功耗 | <10VA(單相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等級 | 誤差±0.2% | ||
電 流 | 輸入電流 | 3×1(6)A,3×1(6)A(互感器外置),3×10(80)A,3×10(100)A(互感器外置) | |
功耗 | <1VA(單路額定電流) | ||
精度等級 | 誤差±0.2% | ||
功率 | 有功、無(wú)功、視在功率,誤差±0.5℅ | ||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,誤差±0.2% | ||
溫度 | -40℃~99℃ | ||
計 量 | 電能 | 有功電能(準確度等級0.5S級) 無(wú)功電能(準確度等級2級) | |
時(shí)鐘 | ≤0.5s/d | ||
數 字 信 號 | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出、1路無(wú)功光耦輸出 | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 1路開(kāi)關(guān)量輸出 | ||
開(kāi)關(guān)量輸入 | 1路光耦輸入 | ||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | |
脈沖常數 | 6400imp/kWh,400imp/kWh(與基本電流對應) | ||
通 信 | 接口與通信規約 | RS485口:Modbus RTU規約、DL/T645規約 | |
通信地址范圍 | Modbus RTU:1~ 247; | ||
波特率 | 支持1200bps~19200bps | ||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
相對濕度 | ≤95℅(無(wú)凝露) |
5 外形尺寸
注:直接接入的接線(xiàn)力矩不應大于4.0N·m,經(jīng)互感器接入的接線(xiàn)力矩應不大于2.0N·m。
上一產(chǎn)品:APort100-2E2S數據透傳串口服務(wù)器
下一產(chǎn)品:AMB100-A-P1智能小母線(xiàn)監控裝置